Kepo.id Price Monitor — Pubg Mobile

Report generated: 2026-07-09
28
Total Variants
3
Lower
0
Keep
25
Raise
# Variant Kepo Display Kepo Final Takapedia Display Takapedia Final SipShop Display SipShop Final LapakGaming Display Coins Cashback LapakGaming Final Benchmark Benchmark Final ▶ Recommended Display New Kepo Final Gap Now Gap Required Excess Action
1 60 UC Indo Rp 16.533 Rp 16.771 Rp 16.612 Rp 16.778 Rp 15.937 Rp 16.096 Rp 16.884 Rp 168 Rp 16.716 SipShop Rp 16.096 Rp 16.085 Rp -675 Rp 10 Rp -685 LOWER
2 325 (300+25) UC Indo Rp 79.402 Rp 80.545 - - Rp 80.409 Rp 81.213 Rp 84.080 - Rp 84.080 SipShop Rp 81.213 Rp 81.162 Rp 668 Rp 50 Rp 618 RAISE
3 385 (360+25) UC Indo Rp 96.106 Rp 97.490 Rp 101.173 Rp 102.185 Rp 96.346 Rp 97.309 - - - SipShop Rp 97.309 Rp 97.259 Rp -181 Rp 50 Rp -231 LOWER
4 445 (420+25) UC Indo Rp 110.989 Rp 112.587 Rp 117.971 Rp 119.151 Rp 112.283 Rp 113.406 - - - SipShop Rp 113.406 Rp 113.305 Rp 819 Rp 100 Rp 719 RAISE
5 565 (540+25) UC Indo Rp 142.624 Rp 144.678 Rp 149.881 Rp 151.380 Rp 144.156 Rp 145.598 - - - SipShop Rp 145.598 Rp 145.497 Rp 920 Rp 100 Rp 820 RAISE
6 660 (600+60) UC Indo Rp 158.805 Rp 161.092 - - Rp 160.998 Rp 162.608 Rp 168.329 - Rp 168.329 SipShop Rp 162.608 Rp 162.508 Rp 1.516 Rp 100 Rp 1.416 RAISE
7 720 (660+60) UC Indo Rp 176.494 Rp 179.036 - - Rp 176.935 Rp 178.704 - - - SipShop Rp 178.704 Rp 178.603 Rp -332 Rp 100 Rp -432 LOWER
8 780 (720+60) UC Indo Rp 190.441 Rp 193.183 - - Rp 192.871 Rp 194.800 - - - SipShop Rp 194.800 Rp 194.700 Rp 1.617 Rp 100 Rp 1.517 RAISE
9 840 (780+60) UC Indo Rp 205.864 Rp 208.828 - - Rp 208.808 Rp 210.896 - - - SipShop Rp 210.896 Rp 210.396 Rp 2.068 Rp 500 Rp 1.568 RAISE
10 900 (840+60) UC Indo Rp 221.681 Rp 224.873 - - Rp 224.745 Rp 226.992 - - - SipShop Rp 226.992 Rp 226.491 Rp 2.119 Rp 500 Rp 1.619 RAISE
11 985 (900+85) UC Indo Rp 238.798 Rp 242.237 - - Rp 241.407 Rp 243.821 - - - SipShop Rp 243.821 Rp 243.320 Rp 1.584 Rp 500 Rp 1.084 RAISE
12 1165 (1080+85) UC Indo Rp 285.316 Rp 289.425 Rp 300.142 Rp 303.143 Rp 289.217 Rp 292.109 - - - SipShop Rp 292.109 Rp 291.609 Rp 2.684 Rp 500 Rp 2.184 RAISE
13 1320 (1200+120) UC Indo Rp 317.314 Rp 321.883 - - Rp 321.995 Rp 325.215 - - - SipShop Rp 325.215 Rp 324.715 Rp 3.332 Rp 500 Rp 2.832 RAISE
14 1500 (1380+120) UC Indo Rp 364.768 Rp 370.021 Rp 387.894 Rp 391.773 Rp 369.806 Rp 373.504 - - - SipShop Rp 373.504 Rp 373.003 Rp 3.483 Rp 500 Rp 2.983 RAISE
15 1800 (1500+300) UC Indo Rp 397.128 Rp 402.847 - - Rp 402.765 Rp 406.793 Rp 420.825 - Rp 420.825 SipShop Rp 406.793 Rp 406.293 Rp 3.946 Rp 500 Rp 3.446 RAISE
16 1980 (1680+300) UC Indo Rp 444.581 Rp 450.983 Rp 467.394 Rp 472.068 Rp 450.575 Rp 455.081 - - - SipShop Rp 455.081 Rp 454.580 Rp 4.098 Rp 500 Rp 3.598 RAISE
17 2460 (2100+360) UC Indo Rp 556.031 Rp 564.038 - - Rp 563.762 Rp 569.400 - - - SipShop Rp 569.400 Rp 568.900 Rp 5.362 Rp 500 Rp 4.862 RAISE
18 2785 (2400+385) UC Indo Rp 635.483 Rp 644.634 - - Rp 644.171 Rp 650.613 - - - SipShop Rp 650.613 Rp 650.113 Rp 5.979 Rp 500 Rp 5.479 RAISE
19 3850 (3000+850) UC Indo Rp 794.748 Rp 806.192 Rp 844.517 Rp 852.962 Rp 805.711 Rp 813.768 Rp 844.182 Rp 8.441 Rp 835.741 SipShop Rp 813.768 Rp 813.268 Rp 7.576 Rp 500 Rp 7.076 RAISE
20 4175 (3300+875) UC Indo Rp 874.200 Rp 886.788 Rp 928.892 Rp 938.181 Rp 886.119 Rp 894.980 - - - SipShop Rp 894.980 Rp 894.480 Rp 8.192 Rp 500 Rp 7.692 RAISE
21 4510 (3600+910) UC Indo Rp 953.652 Rp 967.385 Rp 1.013.267 Rp 1.023.400 Rp 966.708 Rp 976.375 - - - SipShop Rp 976.375 Rp 975.874 Rp 8.990 Rp 500 Rp 8.490 RAISE
22 4835 (3900+935) UC Indo Rp 1.032.611 Rp 1.047.481 Rp 1.097.642 Rp 1.108.618 Rp 1.047.117 Rp 1.057.588 - - - SipShop Rp 1.057.588 Rp 1.056.588 Rp 10.107 Rp 1.000 Rp 9.107 RAISE
23 5170 (4200+970) UC Indo Rp 1.112.063 Rp 1.128.077 Rp 1.168.861 Rp 1.180.550 Rp 1.127.706 Rp 1.138.983 - - - SipShop Rp 1.138.983 Rp 1.137.982 Rp 10.906 Rp 1.000 Rp 9.906 RAISE
24 5650 (4500+1150) UC Indo Rp 1.191.876 Rp 1.209.039 Rp 1.266.776 Rp 1.279.444 Rp 1.208.475 Rp 1.220.560 - - - SipShop Rp 1.220.560 Rp 1.219.559 Rp 11.521 Rp 1.000 Rp 10.521 RAISE
25 6310 (5100+1210) UC Indo Rp 1.350.780 Rp 1.370.231 Rp 1.419.549 Rp 1.433.744 Rp 1.369.473 Rp 1.383.168 - - - SipShop Rp 1.383.168 Rp 1.382.168 Rp 12.937 Rp 1.000 Rp 11.937 RAISE
26 6635 (5400+1235) UC Indo Rp 1.430.232 Rp 1.450.827 Rp 1.502.985 Rp 1.518.015 Rp 1.449.881 Rp 1.464.380 - - - SipShop Rp 1.464.380 Rp 1.463.380 Rp 13.553 Rp 1.000 Rp 12.553 RAISE
27 6970 (5700+1270) UC Indo Rp 1.509.684 Rp 1.531.423 Rp 1.604.276 Rp 1.620.319 Rp 1.530.470 Rp 1.545.775 - - - SipShop Rp 1.545.775 Rp 1.544.775 Rp 14.352 Rp 1.000 Rp 13.352 RAISE
28 8100 (6000+2100) UC Indo Rp 1.589.679 Rp 1.612.570 - - Rp 1.611.602 Rp 1.627.718 Rp 1.688.364 Rp 16.883 Rp 1.671.481 SipShop Rp 1.627.718 Rp 1.626.717 Rp 15.148 Rp 1.000 Rp 14.148 RAISE

Gap Now = Benchmark Final − Kepo Final. Positive means Kepo is cheaper.

Excess = Gap Now − Gap Required. Negative means Kepo needs to be cheaper.