| # | Variant | Kepo Display | Kepo Final | Takapedia Display | Takapedia Final | SipShop Display | SipShop Final | LapakGaming Display | Coins Cashback | LapakGaming Final | Benchmark | Benchmark Final | ▶ Recommended Display | New Kepo Final | Gap Now | Gap Required | Excess | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 (300+25) UC Indo | Rp 81.618 | Rp 82.793 | - | - | Rp 77.588 | Rp 78.364 | Rp 82.855 | Rp 828 | Rp 82.027 | SipShop | Rp 78.364 | Rp 77.202 | Rp 78.314 | Rp -4.429 | Rp 50 | Rp -4.479 | LOWER |
| 2 | 445 (420+25) UC Indo | Rp 114.264 | Rp 115.909 | Rp 114.703 | Rp 115.850 | Rp 108.481 | Rp 109.566 | - | - | - | SipShop | Rp 109.566 | Rp 107.912 | Rp 109.466 | Rp -6.343 | Rp 100 | Rp -6.443 | LOWER |
| 3 | 565 (540+25) UC Indo | Rp 146.911 | Rp 149.027 | Rp 144.144 | Rp 145.585 | Rp 139.374 | Rp 140.768 | - | - | - | SipShop | Rp 140.768 | Rp 138.671 | Rp 140.668 | Rp -8.259 | Rp 100 | Rp -8.359 | LOWER |
| 4 | 660 (600+60) UC Indo | Rp 163.234 | Rp 165.585 | - | - | Rp 155.175 | Rp 156.727 | Rp 165.710 | Rp 1.657 | Rp 164.053 | SipShop | Rp 156.727 | Rp 154.403 | Rp 156.626 | Rp -8.858 | Rp 100 | Rp -8.958 | LOWER |
| 5 | 780 (720+60) UC Indo | Rp 195.880 | Rp 198.701 | - | - | Rp 186.069 | Rp 187.930 | - | - | - | SipShop | Rp 187.930 | Rp 185.163 | Rp 187.829 | Rp -10.771 | Rp 100 | Rp -10.871 | LOWER |
| 6 | 840 (780+60) UC Indo | Rp 212.204 | Rp 215.260 | - | - | Rp 201.515 | Rp 203.530 | - | - | - | SipShop | Rp 203.530 | Rp 200.147 | Rp 203.029 | Rp -11.730 | Rp 500 | Rp -12.230 | LOWER |
| 7 | 900 (840+60) UC Indo | Rp 228.527 | Rp 231.818 | - | - | Rp 216.962 | Rp 219.132 | - | - | - | SipShop | Rp 219.132 | Rp 215.528 | Rp 218.632 | Rp -12.686 | Rp 500 | Rp -13.186 | LOWER |
| 8 | 1165 (1080+85) UC Indo | Rp 293.821 | Rp 298.052 | Rp 288.651 | Rp 291.538 | Rp 279.103 | Rp 281.894 | - | - | - | SipShop | Rp 281.894 | Rp 277.399 | Rp 281.394 | Rp -16.158 | Rp 500 | Rp -16.658 | LOWER |
| 9 | 1320 (1200+120) UC Indo | Rp 326.468 | Rp 331.169 | - | - | Rp 310.350 | Rp 313.454 | - | - | - | SipShop | Rp 313.454 | Rp 308.511 | Rp 312.954 | Rp -17.715 | Rp 500 | Rp -18.215 | LOWER |
| 10 | 1500 (1380+120) UC Indo | Rp 375.437 | Rp 380.843 | Rp 377.148 | Rp 380.919 | Rp 356.690 | Rp 360.257 | - | - | - | SipShop | Rp 360.257 | Rp 354.650 | Rp 359.757 | Rp -20.586 | Rp 500 | Rp -21.086 | LOWER |
| 11 | 1800 (1500+300) UC Indo | Rp 377.856 | Rp 383.297 | - | - | Rp 388.293 | Rp 392.176 | Rp 414.275 | Rp 4.142 | Rp 410.133 | SipShop | Rp 392.176 | Rp 386.115 | Rp 391.675 | Rp 8.879 | Rp 500 | Rp 8.379 | RAISE |
| 12 | 1980 (1680+300) UC Indo | Rp 457.054 | Rp 463.636 | Rp 449.500 | Rp 453.995 | Rp 434.632 | Rp 438.978 | - | - | - | SipShop | Rp 438.978 | Rp 432.253 | Rp 438.477 | Rp -24.658 | Rp 500 | Rp -25.158 | LOWER |
| 13 | 2460 (2100+360) UC Indo | Rp 571.318 | Rp 579.545 | - | - | Rp 543.468 | Rp 548.903 | - | - | - | SipShop | Rp 548.903 | Rp 540.618 | Rp 548.403 | Rp -30.642 | Rp 500 | Rp -31.142 | LOWER |
| 14 | 2785 (2400+385) UC Indo | Rp 652.934 | Rp 662.336 | - | - | Rp 621.055 | Rp 627.266 | - | - | - | SipShop | Rp 627.266 | Rp 617.868 | Rp 626.765 | Rp -35.070 | Rp 500 | Rp -35.570 | LOWER |
| 15 | 3850 (3000+850) UC Indo | Rp 816.169 | Rp 827.922 | Rp 821.127 | Rp 829.338 | Rp 776.585 | Rp 784.351 | Rp 828.549 | Rp 8.285 | Rp 820.264 | SipShop | Rp 784.351 | Rp 772.723 | Rp 783.850 | Rp -43.571 | Rp 500 | Rp -44.071 | LOWER |
| 16 | 4175 (3300+875) UC Indo | Rp 897.785 | Rp 910.713 | Rp 883.390 | Rp 892.224 | Rp 854.173 | Rp 862.715 | - | - | - | SipShop | Rp 862.715 | Rp 849.975 | Rp 862.215 | Rp -47.998 | Rp 500 | Rp -48.498 | LOWER |
| 17 | 4510 (3600+910) UC Indo | Rp 979.402 | Rp 993.505 | Rp 985.203 | Rp 995.055 | Rp 931.760 | Rp 941.078 | - | - | - | SipShop | Rp 941.078 | Rp 927.225 | Rp 940.577 | Rp -52.427 | Rp 500 | Rp -52.927 | LOWER |
| 18 | 4835 (3900+935) UC Indo | Rp 1.061.019 | Rp 1.076.298 | Rp 1.067.240 | Rp 1.077.912 | Rp 1.009.348 | Rp 1.019.441 | - | - | - | SipShop | Rp 1.019.441 | Rp 1.003.983 | Rp 1.018.440 | Rp -56.857 | Rp 1.000 | Rp -57.857 | LOWER |
| 19 | 5170 (4200+970) UC Indo | Rp 1.142.635 | Rp 1.159.089 | Rp 1.124.114 | Rp 1.135.355 | Rp 1.086.935 | Rp 1.097.804 | - | - | - | SipShop | Rp 1.097.804 | Rp 1.081.234 | Rp 1.096.804 | Rp -61.285 | Rp 1.000 | Rp -62.285 | LOWER |
| 20 | 5650 (4500+1150) UC Indo | Rp 1.224.252 | Rp 1.241.881 | Rp 1.231.691 | Rp 1.244.008 | Rp 1.164.877 | Rp 1.176.526 | - | - | - | SipShop | Rp 1.176.526 | Rp 1.158.838 | Rp 1.175.525 | Rp -65.355 | Rp 1.000 | Rp -66.355 | LOWER |
| 21 | 6310 (5100+1210) UC Indo | Rp 1.387.485 | Rp 1.407.465 | Rp 1.365.204 | Rp 1.378.856 | Rp 1.320.052 | Rp 1.333.253 | - | - | - | SipShop | Rp 1.333.253 | Rp 1.313.340 | Rp 1.332.252 | Rp -74.212 | Rp 1.000 | Rp -75.212 | LOWER |
| 22 | 6635 (5400+1235) UC Indo | Rp 1.469.102 | Rp 1.490.257 | Rp 1.445.446 | Rp 1.459.900 | Rp 1.397.640 | Rp 1.411.616 | - | - | - | SipShop | Rp 1.411.616 | Rp 1.390.591 | Rp 1.410.616 | Rp -78.641 | Rp 1.000 | Rp -79.641 | LOWER |
| 23 | 6970 (5700+1270) UC Indo | Rp 1.550.720 | Rp 1.573.050 | Rp 1.559.841 | Rp 1.575.439 | Rp 1.475.227 | Rp 1.489.979 | - | - | - | SipShop | Rp 1.489.979 | Rp 1.467.842 | Rp 1.488.979 | Rp -83.071 | Rp 1.000 | Rp -84.071 | LOWER |
| 24 | 8100 (6000+2100) UC Indo | Rp 1.632.335 | Rp 1.655.841 | - | - | Rp 1.553.347 | Rp 1.568.880 | Rp 1.657.098 | Rp 16.570 | Rp 1.640.528 | SipShop | Rp 1.568.880 | Rp 1.545.623 | Rp 1.567.880 | Rp -86.961 | Rp 1.000 | Rp -87.961 | LOWER |
Gap Now = Benchmark Final − Kepo Final. Positive means Kepo is cheaper.
Excess = Gap Now − Gap Required. Negative means Kepo needs to be cheaper.