Kepo.id Price Monitor — Pubg Mobile

Report generated: 2026-06-01
24
Total Variants
2
Lower
22
Keep
0
Raise
# Variant Kepo Display Kepo Final Takapedia Display Takapedia Final SipShop Display SipShop Final LapakGaming Display Coins Cashback LapakGaming Final Benchmark Benchmark Final ▶ Recommended Display New Kepo Final Gap Now Gap Required Excess Action
1 325 (300+25) UC Indo Rp 76.441 Rp 77.542 - - Rp 77.588 Rp 78.364 Rp 78.375 Rp 783 Rp 77.592 LapakGaming Rp 77.592 Rp 77.542 Rp 50 Rp 50 Rp 0 KEEP
2 445 (420+25) UC Indo Rp 107.912 Rp 109.466 Rp 114.703 Rp 115.850 Rp 108.481 Rp 109.566 - - - SipShop Rp 109.566 Rp 109.466 Rp 100 Rp 100 Rp 0 KEEP
3 565 (540+25) UC Indo Rp 138.671 Rp 140.668 Rp 144.144 Rp 145.585 Rp 139.374 Rp 140.768 - - - SipShop Rp 140.768 Rp 140.668 Rp 100 Rp 100 Rp 0 KEEP
4 660 (600+60) UC Indo Rp 153.055 Rp 155.259 - - Rp 155.175 Rp 156.727 Rp 152.220 - Rp 152.220 LapakGaming Rp 152.220 Rp 152.119 Rp -3.039 Rp 100 Rp -3.139 LOWER
5 780 (720+60) UC Indo Rp 185.163 Rp 187.829 - - Rp 186.069 Rp 187.930 - - - SipShop Rp 187.930 Rp 187.829 Rp 101 Rp 100 Rp 1 KEEP
6 840 (780+60) UC Indo Rp 200.147 Rp 203.029 - - Rp 201.515 Rp 203.530 - - - SipShop Rp 203.530 Rp 203.029 Rp 501 Rp 500 Rp 1 KEEP
7 900 (840+60) UC Indo Rp 215.528 Rp 218.632 - - Rp 216.962 Rp 219.132 - - - SipShop Rp 219.132 Rp 218.632 Rp 500 Rp 500 Rp 0 KEEP
8 1165 (1080+85) UC Indo Rp 277.399 Rp 281.394 Rp 288.651 Rp 291.538 Rp 279.103 Rp 281.894 - - - SipShop Rp 281.894 Rp 281.394 Rp 500 Rp 500 Rp 0 KEEP
9 1320 (1200+120) UC Indo Rp 308.511 Rp 312.954 - - Rp 310.350 Rp 313.454 - - - SipShop Rp 313.454 Rp 312.954 Rp 500 Rp 500 Rp 0 KEEP
10 1500 (1380+120) UC Indo Rp 354.650 Rp 359.757 Rp 377.148 Rp 380.919 Rp 356.690 Rp 360.257 - - - SipShop Rp 360.257 Rp 359.757 Rp 500 Rp 500 Rp 0 KEEP
11 1800 (1500+300) UC Indo Rp 384.285 Rp 389.819 - - Rp 388.293 Rp 392.176 Rp 374.548 - Rp 374.548 LapakGaming Rp 374.548 Rp 374.048 Rp -15.271 Rp 500 Rp -15.771 LOWER
12 1980 (1680+300) UC Indo Rp 432.253 Rp 438.477 Rp 449.500 Rp 453.995 Rp 434.632 Rp 438.978 - - - SipShop Rp 438.978 Rp 438.477 Rp 501 Rp 500 Rp 1 KEEP
13 2460 (2100+360) UC Indo Rp 540.618 Rp 548.403 - - Rp 543.468 Rp 548.903 - - - SipShop Rp 548.903 Rp 548.403 Rp 500 Rp 500 Rp 0 KEEP
14 2785 (2400+385) UC Indo Rp 617.868 Rp 626.765 - - Rp 621.055 Rp 627.266 - - - SipShop Rp 627.266 Rp 626.765 Rp 501 Rp 500 Rp 1 KEEP
15 3850 (3000+850) UC Indo Rp 767.474 Rp 778.526 Rp 821.127 Rp 829.338 Rp 776.585 Rp 784.351 Rp 786.894 Rp 7.868 Rp 779.026 LapakGaming Rp 779.026 Rp 778.526 Rp 500 Rp 500 Rp 0 KEEP
16 4175 (3300+875) UC Indo Rp 849.975 Rp 862.215 Rp 883.390 Rp 892.224 Rp 854.173 Rp 862.715 - - - SipShop Rp 862.715 Rp 862.215 Rp 500 Rp 500 Rp 0 KEEP
17 4510 (3600+910) UC Indo Rp 927.225 Rp 940.577 Rp 985.203 Rp 995.055 Rp 931.760 Rp 941.078 - - - SipShop Rp 941.078 Rp 940.577 Rp 501 Rp 500 Rp 1 KEEP
18 4835 (3900+935) UC Indo Rp 1.003.983 Rp 1.018.440 Rp 1.067.240 Rp 1.077.912 Rp 1.009.348 Rp 1.019.441 - - - SipShop Rp 1.019.441 Rp 1.018.440 Rp 1.001 Rp 1.000 Rp 1 KEEP
19 5170 (4200+970) UC Indo Rp 1.081.234 Rp 1.096.804 Rp 1.124.114 Rp 1.135.355 Rp 1.086.935 Rp 1.097.804 - - - SipShop Rp 1.097.804 Rp 1.096.804 Rp 1.000 Rp 1.000 Rp 0 KEEP
20 5650 (4500+1150) UC Indo Rp 1.158.838 Rp 1.175.525 Rp 1.231.691 Rp 1.244.008 Rp 1.164.877 Rp 1.176.526 - - - SipShop Rp 1.176.526 Rp 1.175.525 Rp 1.001 Rp 1.000 Rp 1 KEEP
21 6310 (5100+1210) UC Indo Rp 1.313.340 Rp 1.332.252 Rp 1.365.204 Rp 1.378.856 Rp 1.320.052 Rp 1.333.253 - - - SipShop Rp 1.333.253 Rp 1.332.252 Rp 1.001 Rp 1.000 Rp 1 KEEP
22 6635 (5400+1235) UC Indo Rp 1.390.591 Rp 1.410.616 Rp 1.445.446 Rp 1.459.900 Rp 1.397.640 Rp 1.411.616 - - - SipShop Rp 1.411.616 Rp 1.410.616 Rp 1.000 Rp 1.000 Rp 0 KEEP
23 6970 (5700+1270) UC Indo Rp 1.467.842 Rp 1.488.979 Rp 1.559.841 Rp 1.575.439 Rp 1.475.227 Rp 1.489.979 - - - SipShop Rp 1.489.979 Rp 1.488.979 Rp 1.000 Rp 1.000 Rp 0 KEEP
24 8100 (6000+2100) UC Indo Rp 1.532.034 Rp 1.554.095 - - Rp 1.553.347 Rp 1.568.880 Rp 1.570.804 Rp 15.708 Rp 1.555.096 LapakGaming Rp 1.555.096 Rp 1.554.095 Rp 1.001 Rp 1.000 Rp 1 KEEP

Gap Now = Benchmark Final − Kepo Final. Positive means Kepo is cheaper.

Excess = Gap Now − Gap Required. Negative means Kepo needs to be cheaper.