| # | Variant | Kepo Display | Kepo Final | Takapedia Display | Takapedia Final | SipShop Display | SipShop Final | LapakGaming Display | Coins Cashback | LapakGaming Final | Benchmark | Benchmark Final | ▶ Recommended Display | New Kepo Final | Gap Now | Gap Required | Excess | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 UC Indo | Rp 14.836 | Rp 15.050 | Rp 15.972 | Rp 16.132 | Rp 15.109 | Rp 15.260 | Rp 15.525 | - | Rp 15.525 | SipShop | Rp 15.260 | Rp 15.033 | Rp 15.249 | Rp 210 | Rp 10 | Rp 200 | RAISE |
| 2 | 325 (300+25) UC Indo | Rp 74.895 | Rp 75.973 | - | - | Rp 75.890 | Rp 76.649 | Rp 78.375 | - | Rp 78.375 | SipShop | Rp 76.649 | Rp 75.511 | Rp 76.598 | Rp 676 | Rp 50 | Rp 626 | RAISE |
| 3 | 445 (420+25) UC Indo | Rp 105.548 | Rp 107.068 | Rp 112.193 | Rp 113.315 | Rp 106.107 | Rp 107.168 | - | - | - | SipShop | Rp 107.168 | Rp 105.548 | Rp 107.068 | Rp 100 | Rp 100 | Rp 0 | KEEP |
| 4 | 565 (540+25) UC Indo | Rp 135.633 | Rp 137.586 | Rp 144.105 | Rp 145.546 | Rp 136.324 | Rp 137.687 | - | - | - | SipShop | Rp 137.687 | Rp 135.633 | Rp 137.586 | Rp 101 | Rp 100 | Rp 1 | KEEP |
| 5 | 660 (600+60) UC Indo | Rp 149.961 | Rp 152.120 | - | - | Rp 151.778 | Rp 153.296 | Rp 156.928 | - | Rp 156.928 | SipShop | Rp 153.296 | Rp 151.021 | Rp 153.196 | Rp 1.176 | Rp 100 | Rp 1.076 | RAISE |
| 6 | 780 (720+60) UC Indo | Rp 181.107 | Rp 183.715 | - | - | Rp 181.995 | Rp 183.815 | - | - | - | SipShop | Rp 183.815 | Rp 181.107 | Rp 183.715 | Rp 100 | Rp 100 | Rp 0 | KEEP |
| 7 | 840 (780+60) UC Indo | Rp 196.150 | Rp 198.975 | - | - | Rp 197.104 | Rp 199.075 | - | - | - | SipShop | Rp 199.075 | Rp 196.150 | Rp 198.975 | Rp 100 | Rp 100 | Rp 0 | KEEP |
| 8 | 900 (840+60) UC Indo | Rp 210.799 | Rp 213.835 | - | - | Rp 212.213 | Rp 214.335 | - | - | - | SipShop | Rp 214.335 | Rp 210.799 | Rp 213.835 | Rp 500 | Rp 500 | Rp 0 | KEEP |
| 9 | 1165 (1080+85) UC Indo | Rp 271.316 | Rp 275.223 | Rp 288.575 | Rp 291.461 | Rp 272.993 | Rp 275.723 | - | - | - | SipShop | Rp 275.723 | Rp 271.316 | Rp 275.223 | Rp 500 | Rp 500 | Rp 0 | KEEP |
| 10 | 1320 (1200+120) UC Indo | Rp 301.745 | Rp 306.090 | - | - | Rp 303.555 | Rp 306.591 | - | - | - | SipShop | Rp 306.591 | Rp 301.745 | Rp 306.090 | Rp 501 | Rp 500 | Rp 1 | KEEP |
| 11 | 1500 (1380+120) UC Indo | Rp 346.875 | Rp 351.870 | Rp 368.892 | Rp 372.581 | Rp 348.882 | Rp 352.371 | - | - | - | SipShop | Rp 352.371 | Rp 346.875 | Rp 351.870 | Rp 501 | Rp 500 | Rp 1 | KEEP |
| 12 | 1800 (1500+300) UC Indo | Rp 376.512 | Rp 381.934 | - | - | Rp 379.791 | Rp 383.589 | Rp 394.261 | - | Rp 394.261 | SipShop | Rp 383.589 | Rp 377.650 | Rp 383.088 | Rp 1.655 | Rp 500 | Rp 1.155 | RAISE |
| 13 | 1980 (1680+300) UC Indo | Rp 422.779 | Rp 428.867 | Rp 449.382 | Rp 453.876 | Rp 425.117 | Rp 429.368 | - | - | - | SipShop | Rp 429.368 | Rp 422.779 | Rp 428.867 | Rp 501 | Rp 500 | Rp 1 | KEEP |
| 14 | 2460 (2100+360) UC Indo | Rp 528.769 | Rp 536.383 | - | - | Rp 531.568 | Rp 536.884 | - | - | - | SipShop | Rp 536.884 | Rp 528.769 | Rp 536.383 | Rp 501 | Rp 500 | Rp 1 | KEEP |
| 15 | 2785 (2400+385) UC Indo | Rp 604.329 | Rp 613.031 | - | - | Rp 607.457 | Rp 613.532 | - | - | - | SipShop | Rp 613.532 | Rp 604.329 | Rp 613.031 | Rp 501 | Rp 500 | Rp 1 | KEEP |
| 16 | 3850 (3000+850) UC Indo | Rp 751.959 | Rp 762.787 | Rp 803.148 | Rp 811.179 | Rp 759.581 | Rp 767.177 | Rp 786.894 | - | Rp 786.894 | SipShop | Rp 767.177 | Rp 755.793 | Rp 766.676 | Rp 4.390 | Rp 500 | Rp 3.890 | RAISE |
| 17 | 4175 (3300+875) UC Indo | Rp 831.353 | Rp 843.324 | Rp 883.158 | Rp 891.990 | Rp 835.470 | Rp 843.825 | - | - | - | SipShop | Rp 843.825 | Rp 831.353 | Rp 843.324 | Rp 501 | Rp 500 | Rp 1 | KEEP |
| 18 | 4510 (3600+910) UC Indo | Rp 906.912 | Rp 919.972 | Rp 963.631 | Rp 973.267 | Rp 911.358 | Rp 920.472 | - | - | - | SipShop | Rp 920.472 | Rp 906.912 | Rp 919.972 | Rp 500 | Rp 500 | Rp 0 | KEEP |
| 19 | 4835 (3900+935) UC Indo | Rp 982.471 | Rp 996.619 | Rp 1.043.873 | Rp 1.054.312 | Rp 987.247 | Rp 997.119 | - | - | - | SipShop | Rp 997.119 | Rp 982.471 | Rp 996.619 | Rp 500 | Rp 500 | Rp 0 | KEEP |
| 20 | 5170 (4200+970) UC Indo | Rp 1.057.538 | Rp 1.072.767 | Rp 1.123.818 | Rp 1.135.056 | Rp 1.063.136 | Rp 1.073.767 | - | - | - | SipShop | Rp 1.073.767 | Rp 1.057.538 | Rp 1.072.767 | Rp 1.000 | Rp 1.000 | Rp 0 | KEEP |
| 21 | 5650 (4500+1150) UC Indo | Rp 1.133.443 | Rp 1.149.765 | Rp 1.204.721 | Rp 1.216.768 | Rp 1.139.371 | Rp 1.150.765 | - | - | - | SipShop | Rp 1.150.765 | Rp 1.133.443 | Rp 1.149.765 | Rp 1.000 | Rp 1.000 | Rp 0 | KEEP |
| 22 | 6310 (5100+1210) UC Indo | Rp 1.284.561 | Rp 1.303.059 | Rp 1.364.846 | Rp 1.378.494 | Rp 1.291.148 | Rp 1.304.059 | - | - | - | SipShop | Rp 1.304.059 | Rp 1.284.561 | Rp 1.303.059 | Rp 1.000 | Rp 1.000 | Rp 0 | KEEP |
| 23 | 6635 (5400+1235) UC Indo | Rp 1.360.122 | Rp 1.379.708 | Rp 1.445.067 | Rp 1.459.518 | Rp 1.367.038 | Rp 1.380.708 | - | - | - | SipShop | Rp 1.380.708 | Rp 1.360.122 | Rp 1.379.708 | Rp 1.000 | Rp 1.000 | Rp 0 | KEEP |
| 24 | 6970 (5700+1270) UC Indo | Rp 1.435.681 | Rp 1.456.355 | Rp 1.525.687 | Rp 1.540.944 | Rp 1.442.926 | Rp 1.457.355 | - | - | - | SipShop | Rp 1.457.355 | Rp 1.435.681 | Rp 1.456.355 | Rp 1.000 | Rp 1.000 | Rp 0 | KEEP |
| 25 | 8100 (6000+2100) UC Indo | Rp 1.501.064 | Rp 1.522.679 | - | - | Rp 1.519.333 | Rp 1.534.526 | Rp 1.570.804 | - | Rp 1.570.804 | SipShop | Rp 1.534.526 | Rp 1.511.756 | Rp 1.533.525 | Rp 11.847 | Rp 1.000 | Rp 10.847 | RAISE |
Gap Now = Benchmark Final − Kepo Final. Positive means Kepo is cheaper.
Excess = Gap Now − Gap Required. Negative means Kepo needs to be cheaper.